Dr. Reddy's Laboratories, Inc.
107 College Rd East
Princeton NJ 08540
(609) 375-9900
Seneste nyt
- FDA godkender Xeglyze (abametapir) lotion til behandling af hovedlus - 27. juli 2020
- FDA godkender Elyxyb (celecoxib) oral opløsning til akut behandling af migræne med eller uden aura hos voksne - 5. maj 2020
- FDA godkender Tosymra (sumatriptan) næsespray til akut behandling af migræne - 27. januar 2019
- Dr. Reddy's annoncerer godkendelse af Impoyz (clobetasolpropionat) creme til plakpsoriasis - 1. december 2017
- Dr. Reddy's Laboratories Ltd. modtager FDA-godkendelse til Zembrace SymTouch (sumatriptan succinat) injektion til akut behandling af migræne - 29. januar 2016
Lægemidler associeret med Dr. Reddy's Laboratories, Inc.
Dr. Reddy's Laboratories, Inc. fremstiller, markedsfører og/eller distribuerer mere end 130 lægemidler i USA. Medicin anført her kan også markedsføres under forskellige navne i forskellige lande. Ikke-amerikanske lande- og regionsspecifikke oplysninger er ikke tilgængelige på denne side.
730 anmeldelser | 7,2/10 | |
albendazol Generisk Lægemiddelklasse: anthelmintika | 6 anmeldelser | 8,5/10 |
allopurinol Generisk Lægemiddelklasse: anti-out-midler, antihyperurikæmiske midler | 71 anmeldelser | 7,5/10 |
amlodipin Generisk Lægemiddelklasse: calciumkanalblokerende midler | 592 anmeldelser | 4,3/10 |
amlodipin/atorvastatin Generisk Lægemiddelklasse: antihyperlipidæmiske kombinationer, diverse antihypertensive kombinationer | 4 anmeldelser | 6,0/10 |
amlodipin/benazepril Generisk Lægemiddelklasse: ACE-hæmmere med calciumkanalblokerende midler | 40 anmeldelser | 6,1/10 |
amoxicillin Generisk Lægemiddelklasse: aminopenicilliner | 298 anmeldelser | 6,3/10 |
amoxicillin/clavulanat Generisk Lægemiddelklasse: beta-lactamase-hæmmere | 727 anmeldelser | 5,2/10 |
anastrozol Generisk Lægemiddelklasse: aromatasehæmmere, hormoner/antineoplastik | 173 anmeldelser | 5,1/10 |
aripiprazol Generisk Lægemiddelklasse: atypiske antipsykotika | 1167 anmeldelser | 6,0/10 |
aspirin/dipyridamol Generisk Lægemiddelklasse: blodpladeaggregationshæmmere | 15 anmeldelser | 6,9/10 |
atomoxetin Generisk Lægemiddelklasse: CNS-stimulerende midler | 458 anmeldelser | 5,3/10 |
atorvastatin Generisk Lægemiddelklasse: statiner | 204 anmeldelser | 4,5/10 |
Augmentin Generisk navn: amoxicillin/clavulanat Lægemiddelklasse: beta-lactamase-hæmmere | 374 anmeldelser | 5,5/10 |
Augmentin XR Generisk navn: amoxicillin/clavulanat Lægemiddelklasse: beta-lactamase-hæmmere | 4 anmeldelser | 7,8/10 |
azacitidin Generisk Lægemiddelklasse: diverse antineoplastik | 16 anmeldelser | 5,7/10 |
buprenorphin/naloxon Generisk Lægemiddelklasse: narkotiske smertestillende kombinationer | 938 anmeldelser | 7,8/10 |
buspiron Generisk Lægemiddelklasse: diverse anxiolytika, beroligende midler og hypnotika | 1053 anmeldelser | 5,8/10 |
capecitabin Generisk Lægemiddelklasse: antimetabolitter | 40 anmeldelser | 6,5/10 |
carvedilol Generisk Lægemiddelklasse: ikke-kardioselektive betablokkere | 152 anmeldelser | 5,3/10 |
cetirizin Generisk Lægemiddelklasse: antihistaminer | 231 anmeldelser | 6,0/10 |
chlordiazepoxid/clidinium Generisk Lægemiddelklasse: antikolinergika/spasmodika | 69 anmeldelser | 8,9/10 |
cinacalcet Generisk Lægemiddelklasse: calcimimetika | 10 anmeldelser | 5,7/10 |
ciprofloxacin Generisk Lægemiddelklasse: quinoloner | 774 anmeldelser | 5,0/10 |
citalopram Generisk Lægemiddelklasse: selektive serotoningenoptagelseshæmmere | 1867 anmeldelser | 7,5/10 |
clocortolon Generisk Lægemiddelklasse: topiske steroider | 5 anmeldelser | 9,8/10 |
clopidogrel Generisk Lægemiddelklasse: blodpladeaggregationshæmmere | 66 anmeldelser | 7,3/10 |
colchicin Generisk Lægemiddelklasse: anti-out midler | 86 anmeldelser | 7,5/10 |
colesevelam Generisk Lægemiddelklasse: galdesyrebindende midler | 92 anmeldelser | 8,4/10 |
decitabin Generisk Lægemiddelklasse: antimetabolitter | ||
deferasirox Generisk Lægemiddelklasse: chelateringsmidler | 2 anmeldelser | 1,0/10 |
desloratadin Generisk Lægemiddelklasse: antihistaminer | 26 anmeldelser | 5,1/10 |
divalproex natrium Generisk Lægemiddelklasse: antikonvulsiva af fedtsyrederivater | 412 anmeldelser | 6,5/10 |
docetaxel Generisk Lægemiddelklasse: mitotiske hæmmere | 10 anmeldelser | 4,6/10 |
donepezil Generisk Lægemiddelklasse: kolinesterasehæmmere | 78 anmeldelser | 5,1/10 |
duloxetin Generisk Lægemiddelklasse: serotonin-norepinephrin genoptagelseshæmmere | 1952 anmeldelser | 6,2/10 |
Elyxyb Generisk navn: celecoxib Lægemiddelklasse: cox-2 hæmmere | ||
enalapril/hydrochlorthiazid Generisk Lægemiddelklasse: ACE-hæmmere med thiazider | ||
esomeprazol Generisk Lægemiddelklasse: protonpumpehæmmere | 205 anmeldelser | 6,4/10 |
esomeprazol/naproxen Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 48 anmeldelser | 5,3/10 |
eszopiclon Generisk Lægemiddelklasse: diverse anxiolytika, beroligende midler og hypnotika | 348 anmeldelser | 5,6/10 |
ezetimib/simvastatin Generisk Lægemiddelklasse: antihyperlipidæmiske kombinationer | 20 anmeldelser | 7,5/10 |
famotidin Generisk Lægemiddelklasse: H2-antagonister | 86 anmeldelser | 5,4/10 |
febuxostat Generisk Lægemiddelklasse: antihyperukæmiske midler | 48 anmeldelser | 8,2/10 |
fenofibrat Generisk Lægemiddelklasse: fibrinsyrederivater | 53 anmeldelser | 5,8/10 |
fexofenadin Generisk Lægemiddelklasse: antihistaminer | 143 anmeldelser | 6,3/10 |
fexofenadin/pseudoephedrin Generisk Lægemiddelklasse: kombinationer af øvre luftveje | 52 anmeldelser | 6,8/10 |
finasterid Generisk Lægemiddelklasse: 5-alfa-reduktasehæmmere | 220 anmeldelser | 4,8/10 |
fluconazol Generisk Lægemiddelklasse: azol-svampemidler | 428 anmeldelser | 6,4/10 |
fluoxetin Generisk Lægemiddelklasse: selektive serotoningenoptagelseshæmmere | 1757 anmeldelser | 7,3/10 |
fluphenazin Generisk Lægemiddelklasse: phenothiazin antipsykotika | 21 anmeldelser | 5,6/10 |
fondaparinux Generisk Lægemiddelklasse: faktor Xa-hæmmere | 7 anmeldelser | 8,9/10 |
gemcitabin Generisk Lægemiddelklasse: antimetabolitter | 6 anmeldelser | 8,0/10 |
glimepirid Generisk Lægemiddelklasse: sulfonylurinstoffer | 60 anmeldelser | 6,6/10 |
glyburid/metformin Generisk Lægemiddelklasse: antidiabetiske kombinationer | 3 anmeldelser | 5,3/10 |
glycopyrrolat Generisk Lægemiddelklasse: antikolinerge bronkodilatatorer, antikolinerge/krampeløsende midler | 11 anmeldelser | 8,6/10 |
guaifenesin/pseudoephedrin Generisk Lægemiddelklasse: kombinationer af øvre luftveje | 220 anmeldelser | 6,2/10 |
hydroxychloroquin Generisk Lægemiddelklasse: antimalaria quinoliner, antigigtmidler | 275 anmeldelser | 6,6/10 |
ibandronate Generisk Lægemiddelklasse: bisfosfonater | 82 anmeldelser | 3,3/10 |
ibuprofen Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 182 anmeldelser | 7,4/10 |
icosapent Generisk Lægemiddelklasse: diverse antihyperlipidæmiske midler | 85 anmeldelser | 6,1/10 |
imatinib Generisk Lægemiddelklasse: BCR-ABL tyrosinkinasehæmmere | 36 anmeldelser | 8,8/10 |
Impoyz Generisk navn: clobetasol Lægemiddelklasse: topiske steroider | ||
lamotrigin Generisk Lægemiddelklasse: antikonvulsiva triazin | 1349 anmeldelser | 7,7/10 |
lansoprazol Generisk Lægemiddelklasse: protonpumpehæmmere | 112 anmeldelser | 6,8/10 |
letrozol Generisk Lægemiddelklasse: aromatasehæmmere, hormoner/antineoplastik | 211 anmeldelser | 6,3/10 |
levalbuterol Generisk Lægemiddelklasse: adrenerge bronkodilatatorer | 24 anmeldelser | 8,9/10 |
levetiracetam Generisk Lægemiddelklasse: pyrrolidin antikonvulsiva | 324 anmeldelser | 5,9/10 |
levocetirizin Generisk Lægemiddelklasse: antihistaminer | 287 anmeldelser | 5,6/10 |
levofloxacin Generisk Lægemiddelklasse: quinoloner | 616 anmeldelser | 5,1/10 |
meloxicam Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 491 anmeldelser | 6,4/10 |
memantin Generisk Lægemiddelklasse: diverse stoffer i centralnervesystemet | 51 anmeldelser | 5,4/10 |
meprobamat Generisk Lægemiddelklasse: diverse anxiolytika, beroligende midler og hypnotika | 14 anmeldelser | 8,5/10 |
methylphenidat Generisk Lægemiddelklasse: CNS-stimulerende midler | 854 anmeldelser | 7,3/10 |
metoprolol Generisk Lægemiddelklasse: kardioselektive betablokkere | 480 anmeldelser | 5,9/10 |
minocyclin Generisk Lægemiddelklasse: tetracykliner | 502 anmeldelser | 5,9/10 |
montelukast Generisk Lægemiddelklasse: leukotrienmodifikatorer | 449 anmeldelser | 5,4/10 |
moxifloxacin Generisk Lægemiddelklasse: quinoloner | 188 anmeldelser | 6,6/10 |
nabumetone Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 76 anmeldelser | 5,7/10 |
naproxen Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 578 anmeldelser | 6,9/10 |
nateglinid Generisk Lægemiddelklasse: meglitinider | 3 anmeldelser | 4,0/10 |
nikotin Generisk Lægemiddelklasse: rygestopmidler | 168 anmeldelser | 7,8/10 |
nitroglycerin Generisk Lægemiddelklasse: antianginale midler, vasodilatorer | 50 anmeldelser | 7,6/10 |
nizatidin Generisk Lægemiddelklasse: H2-antagonister | 10 anmeldelser | 9,2/10 |
nystatin/triamcinolon Generisk Lægemiddelklasse: topiske steroider med anti-infektionsmidler | 13 anmeldelser | 8,8/10 |
ofloxacin Generisk Lægemiddelklasse: quinoloner | 11 anmeldelser | 5,1/10 |
olanzapin Generisk Lægemiddelklasse: atypiske antipsykotika | 735 anmeldelser | 5,9/10 |
omeprazol Generisk Lægemiddelklasse: protonpumpehæmmere | 316 anmeldelser | 5,3/10 |
omeprazol/natriumbicarbonat Generisk Lægemiddelklasse: protonpumpehæmmere | 32 anmeldelser | 8,3/10 |
ondansetron Generisk Lægemiddelklasse: 5HT3-receptorantagonister | 402 anmeldelser | 7,8/10 |
oxaprozin Generisk Lægemiddelklasse: Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler | 8 anmeldelser | 6,4/10 |
pantoprazol Generisk Lægemiddelklasse: protonpumpehæmmere | 291 anmeldelser | 5,2/10 |
paricalcitol Generisk Lægemiddelklasse: vitaminer | ||
Penicillamin Generisk Lægemiddelklasse: antigigtmidler | 2 anmeldelser | 9,0/10 |
pramipexol Generisk Lægemiddelklasse: dopaminerge midler mod parkinsonisme | 193 anmeldelser | 6,8/10 |
pravastatin Generisk Lægemiddelklasse: statiner | 55 anmeldelser | 4,3/10 |
pregabalin Generisk Lægemiddelklasse: gamma-aminosmørsyreanaloger | 1321 anmeldelser | 6,8/10 |
primidon Generisk Lægemiddelklasse: barbiturat antikonvulsiva | 87 anmeldelser | 5,8/10 |
progesteron Generisk Lægemiddelklasse: progestiner | 60 anmeldelser | 6,7/10 |
pyrimethamin Generisk Lægemiddelklasse: diverse antimalariamidler | 1 anmeldelse | 10/10 |
quetiapin Generisk Lægemiddelklasse: atypiske antipsykotika | 1750 anmeldelser | 7,2/10 |
quinapril Generisk Lægemiddelklasse: Angiotensinkonverterende enzymhæmmere | 9 anmeldelser | 5,6/10 |
raloxifen Generisk Lægemiddelklasse: hormoner/antineoplastik, selektive østrogenreceptormodulatorer | 15 anmeldelser | 5,2/10 |
ramipril Generisk Lægemiddelklasse: Angiotensinkonverterende enzymhæmmere | 91 anmeldelser | 6,1/10 |
risperidon Generisk Lægemiddelklasse: atypiske antipsykotika | 582 anmeldelser | 5,5/10 |
rivastigmin Generisk Lægemiddelklasse: kolinesterasehæmmere | 30 anmeldelser | 5,3/10 |
ropinirol Generisk Lægemiddelklasse: dopaminerge midler mod parkinsonisme | 265 anmeldelser | 6,4/10 |
sevelamer Generisk Lægemiddelklasse: fosfatbindemidler | 12 anmeldelser | 5,8/10 |
sildenafil Generisk Lægemiddelklasse: midler til pulmonal hypertension, impotensmidler | 393 anmeldelser | 8,1/10 |
simvastatin Generisk Lægemiddelklasse: statiner | 105 anmeldelser | 4,8/10 |
sirolimus Generisk Lægemiddelklasse: mTOR-hæmmere, selektive immunsuppressiva | ||
SSD Generisk navn: sølvsulfadiazin Lægemiddelklasse: aktuelle antibiotika | 1 anmeldelse | 10/10 |
sumatriptan Generisk Lægemiddelklasse: antimigrænemidler | 482 anmeldelser | 7,7/10 |
tacrolimus Generisk Lægemiddelklasse: calcineurinhæmmere | 38 anmeldelser | 8,1/10 |
tadalafil Generisk Lægemiddelklasse: midler til pulmonal hypertension, impotensmidler | 606 anmeldelser | 8,4/10 |
terbinafin Generisk Lægemiddelklasse: topiske svampedræbende midler | 13 anmeldelser | 6,0/10 |
tetrabenazin Generisk Lægemiddelklasse: VMAT2-hæmmere | 1 anmeldelse | 5,0/10 |
tizanidin Generisk Lægemiddelklasse: skeletmuskelafslappende midler | 292 anmeldelser | 6,3/10 |
trientine Generisk Lægemiddelklasse: chelateringsmidler | ||
valacyclovir Generisk Lægemiddelklasse: purin nukleosider | 406 anmeldelser | 8,6/10 |
valganciclovir Generisk Lægemiddelklasse: purin nukleosider | 1 anmeldelse | 8,0/10 |
venlafaxin Generisk Lægemiddelklasse: serotonin-norepinephrin genoptagelseshæmmere | 2226 anmeldelser | 6,4/10 |
vigabatrin Generisk Lægemiddelklasse: gamma-aminosmørsyre-analoger | 1 anmeldelse | 9,0/10 |
Xeglyze Generisk navn: abametapir Lægemiddelklasse: aktuelle anti-infektionsmidler | ||
zafirlukast Generisk Lægemiddelklasse: leukotrienmodifikatorer | 3 anmeldelser | 10/10 |
Zenatane Generisk navn: isotretinoin Lægemiddelklasse: diverse ukategoriserede midler | 9 anmeldelser | 8,4/10 |
ziprasidon Generisk Lægemiddelklasse: atypiske antipsykotika | 385 anmeldelser | 5,7/10 |
zoledronsyre Generisk Lægemiddelklasse: bisfosfonater | 194 anmeldelser | 4,9/10 |
zolpidem Generisk Lægemiddelklasse: diverse anxiolytika, beroligende midler og hypnotika | 893 anmeldelser | 7,0/10 |
zonisamid Generisk Lægemiddelklasse: kulsyreanhydrasehæmmere antikonvulsiva | 116 anmeldelser | 5,5/10 |
Til vurderinger blev brugerne spurgt, hvor effektivt de fandt medicinen, mens de tog positive/skadelige virkninger og brugervenlighed i betragtning (1 = ikke effektiv, 10 = mest effektiv). |
Udgåede lægemidler
1 anmeldelse | 10/10 | |
ranitidin Generisk Lægemiddelklasse: H2-antagonister | 146 anmeldelser | 7,3/10 |
Til vurderinger blev brugerne spurgt, hvor effektivt de fandt medicinen, mens de tog positive/skadelige virkninger og brugervenlighed i betragtning (1 = ikke effektiv, 10 = mest effektiv). |